Merilni instrument | Območje | Kraj izvajanja | |
Laboratorij | Pri stranki | ||
Merilniki trdote po Brinellu (posredna in neposredna metoda) | (60 - 500) HB | P | P |
Merilniki trdote po Vickersu (posredna in neposredna metoda) | (120 - 900) HV | P | P |
Merilniki trdote po Rockwellu (posredna in neposredna metoda) | (20 - 88) HRA | P | P |
Merilniki trdote po Rockwellu (posredna in neposredna metoda) | (35 - 100) HRB | P | P |
Merilniki trdote po Rockwellu (posredna in neposredna metoda) | (20 - 70) HRC | P | P |
Merilniki trdote po Shore (Shore A in Shore D) | (10 - 100) Shore | P | P |
ALOJZ HRASTNIK
Vodja mehanskega dela KL
- SIJ Ravne Systems d.o.o.
- Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem - Lat: 46.544352 | Long: 14.949554
- +386 2 870 77 94
- alojz.hrastnik@ravnesystems.com sij.silabs.si
NATAŠA URAN
Prodaja in sprejem merilnega orodja
- SIJ Ravne Systems d.o.o.
- Koroška cesta 14
2390 Ravne na Koroškem - Lat: 46.544352 | Long: 14.949554
- +386 2 870 76 66
- natasa.uran@ravnesystems.com sij.silabs.si